- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 460万人民币 | 2019-03-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 652201050088785 | 组织机构代码 | MA789R5R-2 | |
| 统一信用代码 | 91652201MA789R5R2U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652201MA789R5R2U | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-23 | |
| 登记机关 | 伊州区市场监督管理局 | 英文名称 | Hami Xinjiawang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆哈密市伊州区哈密市大泉湾乡农机站 | |||
| 经营范围 |
汽油、柴油零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||