- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-02-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 350200400064813 | 组织机构代码 | MA31GN03-8 | |
| 统一信用代码 | 91350200MA31GN038M | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350200MA31GN038M | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-02-08至2068-02-07 | 核准日期 | 9396-63-94 | |
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiawang Technology (Xiamen) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 厦门市集美区集美大道1302号创业大厦2209室之十八 | |||
| 经营范围 |
其他技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;商务信息咨询;教育咨询(不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)
|
|||