- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 341300000114012 | 组织机构代码 | 34381029-1 | |
| 统一信用代码 | 913413003438102915 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913413003438102915 | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 2015-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2023-02-16 | |
| 登记机关 | 宿州市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Suzhou Xinjiawang Leather Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧168号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:初级农产品收购;皮革鞣制加工;皮革制品制造;皮革制品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-03-09 | 安徽省民委关于省级民族企业动态调整名单的公示 | 安徽省民委 | 安徽省 | 招标预告 | - | - |